Indicateur
Euro, dollar, franc et livre en zlotys : moyennes annuelles NBP depuis 2015
Cours moyens annuels et mensuels EUR, USD, CHF et GBP (table A de la NBP), cours de fin d’année, plus bas et plus hauts annuels, prix de l’or en zlotys. Pour contrats, évaluations et budgets.
Périodede 2015à 2026
Saisissez la tuile DE ou À et faites-la glisser. Faites glisser le milieu pour déplacer toute la période.
- EUR, moyenne annuelle, 2026 (à X)
- 4,2763 zł
- +2,2 % depuis 2015 (4,1843 zł) [2026 (à X)]
- USD, moyenne annuelle, 2026 (à X)
- 3,6901 zł
- −2,2 % depuis 2015 (3,7730 zł) [2026 (à X)]
- CHF, moyenne annuelle, 2026 (à X)
- 4,6277 zł
- +18,0 % depuis 2015 (3,9228 zł) [2026 (à X)]
- Or, 1 g, 2026 (à X)
- 536,34 zł/g
- +281,7 % depuis 2015 (140,50 zł/g) [2026 (à X)]
- EUR
- USD
| Année | EUR moy. | EUR fin d’année | EUR min–max | USD moy. | CHF moy. | GBP moy. | Or 1 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4,1843 zł | 4,2615 zł | 3,9822–4,3580 | 3,7730 zł | 3,9228 zł | 5,7675 zł | 140,50 zł/g |
| 2016 | 4,3637 zł | 4,4240 zł | 4,2355–4,5035 | 3,9435 zł | 4,0027 zł | 5,3405 zł | 158,20 zł/g |
| 2017 | 4,2583 zł | 4,1709 zł | 4,1709–4,4157 | 3,7782 zł | 3,8364 zł | 4,8595 zł | 152,63 zł/g |
| 2018 | 4,2617 zł | 4,3000 zł | 4,1423–4,3978 | 3,6117 zł | 3,6912 zł | 4,8168 zł | 147,07 zł/g |
| 2019 | 4,2988 zł | 4,2585 zł | 4,2406–4,3891 | 3,8399 zł | 3,8644 zł | 4,8988 zł | 171,92 zł/g |
| 2020 | 4,4449 zł | 4,6148 zł | 4,2279–4,6330 | 3,8978 zł | 4,1534 zł | 4,9974 zł | 221,47 zł/g |
| 2021 | 4,5670 zł | 4,5994 zł | 4,4541–4,7210 | 3,8647 zł | 4,2254 zł | 5,3144 zł | 223,27 zł/g |
| 2022 | 4,6876 zł | 4,6899 zł | 4,4879–4,9647 | 4,4615 zł | 4,6700 zł | 5,4989 zł | 257,70 zł/g |
| 2023 | 4,5437 zł | 4,3480 zł | 4,3053–4,7895 | 4,2030 zł | 4,6753 zł | 5,2230 zł | 262,13 zł/g |
| 2024 | 4,3065 zł | 4,2730 zł | 4,2499–4,4016 | 3,9799 zł | 4,5231 zł | 5,0868 zł | 304,86 zł/g |
| 2025 | 4,2402 zł | 4,2267 zł | 4,1339–4,3033 | 3,7588 zł | 4,5255 zł | 4,9503 zł | 412,58 zł/g |
| 2026 (à X) | 4,2763 zł* | 4,3806 zł* | 4,2009–4,3900 | 3,6901 zł* | 4,6277 zł* | 4,9575 zł* | 536,34 zł/g* |
Sources: Banque nationale de Pologne. Données extraites le 2026-10-14. Année en cours : moyenne des mois disponibles.
Méthode de calcul
- 1Moyenne de la table ALa moyenne annuelle est la moyenne arithmétique des cours moyens NBP de tous les jours ouvrés. L’année en cours va du 1er janvier à la dernière table. Le cours de fin d’année est la dernière table de décembre.
- 2OrPrix d’1 gramme d’or au titre 1000 calculé par la NBP, moyenne des jours ouvrés. Prix de marché, pas celui d’un lingot avec marge.
Questions fréquentes
Quel a été le cours moyen de l’euro en 2025 ?
4,2402 PLN selon la moyenne de la table A. Pour comparaison : 4,3065 PLN en 2024 et 4,6876 PLN en 2022. Le tableau complet figure plus haut.
Quel cours pour une facture en devise ?
À des fins fiscales, généralement le cours moyen NBP du dernier jour ouvré précédant le fait générateur. Les moyennes annuelles servent aux analyses, évaluations et budgets, pas à la comptabilisation des factures.
Combien coûte un gramme d’or ?
En 2026 (jusqu’en octobre), environ 536 PLN en moyenne selon la NBP, contre 413 PLN en 2025 et 140 PLN en 2015. Le prix du jour est sur le site de la NBP ; ici, des moyennes annuelles.
Parlons de votre situation
Écrivez quelques phrases sur la société et le problème. Je réponds sous deux jours ouvrés et le premier échange est gratuit.
M’écrire